Aplikasi Pendukung SIPP 2018 Versi 1.8
PENGADILAN AGAMA MASOHI
DAFTAR PERKARA PUTUS BELUM KELUAR METERAI




DAFTAR
PERKARA PUTUS BELUM KELUAR MATERAI

No Nomor Perkara Tanggal Pendaftaran Tanggal Putusan Jenis Putusan Verstek Status Putusan Tanggal Minutasi Ketua Majelis
1 55/Pdt.G/2010/PA Msh 2010-11-12 2010-11-25 T Dicabut 0 Drs. Dailami<
2 51/Pdt.G/2010/PA Msh 2010-10-20 2010-12-22 Y Dikabulkan 0 Drs. Suryadi, S.H., M.H<
3 54/Pdt.G/2010/PA Msh 2010-11-11 2011-01-04 T Dikabulkan 0 Drs. Wachid Yunarto, S.H<
4 48/Pdt.G/2010/PA Msh 2010-09-23 2011-01-20 T Dicabut 0 Drs. Dailami<
5 1/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-01-05 2011-01-26 T Digugurkan 0 Drs. Suryadi, S.H., M.H.<
6 1/Pdt.P/2011/PA Msh 2011-01-04 2011-01-27 T Dikabulkan 0 Drs. Suryadi, S.H., M.H.<
7 2/Pdt.P/2011/PA Msh 2011-01-18 2011-02-02 T Dikabulkan 0 Drs. Dailami<
8 58/Pdt.G/2010/PA Msh 2010-11-30 2011-02-02 T Dikabulkan 0 Drs. Suryadi, S.H., M.H<
9 56/Pdt.G/2010/PA Msh 2010-11-22 2011-02-16 Y Dikabulkan 0 Drs. Suryadi, S.H., M.H<
10 4/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-01-17 2011-02-17 Y Dikabulkan 0 Drs. Dailami<
11 42/Pdt.G/2010/PA Msh 2010-08-20 2011-02-24 T Digugurkan 0 Drs. Dailami<
12 53/Pdt.G/2010/PA Msh 2010-11-05 2011-02-24 T Dicabut 0 Drs. Dailami<
13 59/Pdt.G/2010/PA Msh 2010-12-10 2011-03-16 T Digugurkan 0 Drs. Suryadi, S.H., M.H<
14 6/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-01-24 2011-03-16 Y Dikabulkan 0 Drs. Suryadi, S.H., M.H.<
15 5/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-01-20 2011-03-16 T Dikabulkan 0 Drs. Suryadi, S.H., M.H.<
16 9/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-02-09 2011-03-28 T Tidak Dapat Diterima 0 Drs. Wachid Yunarto, SH.<
17 12/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-03-17 2011-03-29 Y Dikabulkan 0
18 16/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-03-21 2011-03-29 Y Dikabulkan 0
19 15/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-03-18 2011-03-29 Y Dikabulkan 0
20 10/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-03-17 2011-03-29 T Digugurkan 0
21 11/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-03-17 2011-03-29 Y Dikabulkan 0
22 14/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-03-18 2011-03-29 Y Dikabulkan 0
23 13/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-03-17 2011-03-29 Y Dikabulkan 0
24 7/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-01-27 2011-04-07 Y Dikabulkan 0 Drs. Dailami<
25 49/Pdt.G/2010/PA Msh 2010-10-05 2011-04-12 Y Dikabulkan 0 Drs. Wachid Yunarto, S.H<
26 2/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-01-12 2011-05-19 Y Dikabulkan 0 Drs. Dailami<
27 20/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-04-18 2011-05-20 Y Dikabulkan 0
28 3/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-01-13 2011-05-25 Y Dikabulkan 0 Drs. Suryadi, S.H., M.H.<
29 3/Pdt.P/2011/PA Msh 2011-05-13 2011-05-26 T Tidak Dapat Diterima 0 Drs. Dailami<
30 17/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-03-28 2011-06-01 T Dikabulkan 0 Drs. Suryadi, S.H., M.H.<
31 22/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-04-26 2011-06-07 Y Dikabulkan 0 Drs. Wachid Yunarto, SH.<
32 24/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-05-23 2011-06-09 T Dicabut 0 Drs. Suryadi, S.H., M.H.<
33 25/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-05-23 2011-06-09 T Dicabut 0
34 19/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-04-14 2011-06-16 T Ditolak 0 Drs. Suryadi, S.H., M.H.<
35 29/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-06-10 2011-06-21 Y Dikabulkan 0
36 27/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-06-09 2011-06-21 Y Dikabulkan 0
37 32/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-06-10 2011-06-21 Y Dikabulkan 0
38 30/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-06-10 2011-06-21 Y Dikabulkan 0
39 31/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-06-10 2011-06-21 Y Dikabulkan 0
40 28/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-06-09 2011-06-22 T Dikabulkan 0 Drs. Suryadi, S.H., M.H.<
41 4/Pdt.P/2011/PA Msh 2011-06-20 2011-06-30 T Dikabulkan 0 Drs. Suryadi, S.H., M.H.<
42 36/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-07-20 2011-07-28 Y Dikabulkan 0
43 37/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-07-20 2011-07-28 Y Dikabulkan 0
44 38/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-07-20 2011-07-28 Y Dikabulkan 0
45 39/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-07-20 2011-07-28 Y Dikabulkan 0
46 40/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-07-21 2011-07-28 T Dikabulkan 0
47 35/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-07-20 2011-07-28 T Digugurkan 0
48 41/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-07-21 2011-07-28 T Dikabulkan 0
49 26/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-05-23 2011-08-02 T Dikabulkan 0 Drs. Wachid Yunarto, SH.<
50 21/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-04-18 2011-08-02 Y Dikabulkan 0 Drs. Dailami<
51 23/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-05-13 2011-08-09 T Dikabulkan 0
52 34/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-07-12 2011-09-13 T Dicabut 0 Drs. Wachid Yunarto, SH.<
53 42/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-08-12 2011-09-15 T Ditolak 0
54 43/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-09-13 2011-09-28 Y Dikabulkan 0
55 44/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-09-14 2011-10-11 T Dikabulkan 0
56 45/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-09-16 2011-10-25 T Dikabulkan 0
57 46/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-10-07 2011-11-15 Y Dikabulkan 0
58 18/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-04-01 2011-11-22 T Dicoret dari Register 0 Drs. Wachid Yunarto, SH.<
59 47/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-10-14 2011-12-08 Y Dikabulkan 0
60 33/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-07-05 2011-12-14 Y Dikabulkan 0
61 51/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-11-09 2011-12-14 T Dikabulkan 0
62 49/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-10-26 2011-12-28 T Dikabulkan 0
63 54/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-11-21 2011-12-29 Y Dikabulkan 0
64 52/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-11-16 2011-12-29 T Dikabulkan 0
65 50/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-11-04 2011-12-29 Y Dikabulkan 0
66 57/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-12-08 2012-01-11 T Dikabulkan 0
67 55/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-11-22 2012-01-18 Y Dikabulkan 0 Amran Abbas, S.Ag<
68 59/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-12-20 2012-01-18 Y Dikabulkan 0
69 1/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-01-05 2012-01-24 Y Dikabulkan 0
70 53/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-11-18 2012-02-01 T Ditolak 0
71 58/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-12-09 2012-02-14 T Dicoret dari Register 0
72 4/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-01-27 2012-02-15 Y Dikabulkan 0
73 8/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-02-02 2012-02-28 T Dicabut 0
74 3/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-01-11 2012-02-28 Y Dikabulkan 0
75 2/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-01-06 2012-02-29 T Dikabulkan 0
76 6/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-02-01 2012-03-13 T Dikabulkan 0
77 11/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-02-13 2012-03-14 T Dicabut 0
78 10/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-02-09 2012-03-14 T Dikabulkan 0
79 12/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-02-15 2012-03-20 T Dicabut 0
80 15/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-02-27 2012-03-21 T Dikabulkan 0
81 25/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-13 2012-03-26 Y Dikabulkan 0
82 24/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-12 2012-03-26 Y Dikabulkan 0
83 23/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-12 2012-03-26 Y Dikabulkan 0
84 26/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-13 2012-03-26 Y Dikabulkan 0
85 27/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-13 2012-03-26 Y Dikabulkan 0
86 28/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-14 2012-03-26 Y Dikabulkan 0
87 31/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-20 2012-03-26 T Dikabulkan 0
88 29/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-15 2012-03-26 Y Dikabulkan 0
89 30/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-15 2012-03-26 Y Dikabulkan 0
90 22/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-12 2012-03-26 T Ditolak 0
91 21/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-12 2012-03-26 Y Dikabulkan 0
92 20/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-12 2012-03-26 Y Dikabulkan 0
93 19/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-12 2012-03-26 T Digugurkan 0
94 18/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-12 2012-03-26 Y Dikabulkan 0
95 17/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-12 2012-03-26 Y Dikabulkan 0
96 14/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-02-27 2012-04-10 Y Dikabulkan 0
97 16/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-02-28 2012-04-10 T Dikabulkan 0
98 32/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-03-27 2012-04-24 T Tidak Dapat Diterima 0
99 33/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-04-02 2012-04-26 Y Dikabulkan 0
100 7/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-02-01 2012-05-02 T Dikabulkan 0
101 5/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-01-27 2012-05-02 T Dikabulkan 0
102 48/Pdt.G/2011/PA Msh 2011-10-18 2012-05-09 Y Dikabulkan 0
103 51/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-08 2012-05-15 T Dikabulkan 0
104 49/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-04 2012-05-15 T Dikabulkan 0
105 48/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-03 2012-05-15 Y Dikabulkan 0
106 47/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-03 2012-05-15 Y Dikabulkan 0
107 45/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-03 2012-05-15 Y Dikabulkan 0
108 44/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-02 2012-05-15 Y Dikabulkan 0
109 43/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-02 2012-05-15 Y Dikabulkan 0
110 42/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-02 2012-05-15 Y Dikabulkan 0
111 41/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-02 2012-05-15 Y Dikabulkan 0
112 40/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-02 2012-05-15 Y Dikabulkan 0
113 39/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-02 2012-05-15 Y Dikabulkan 0
114 38/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-02 2012-05-15 Y Dikabulkan 0
115 37/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-02 2012-05-15 Y Dikabulkan 0
116 34/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-04-17 2012-05-22 Y Dikabulkan 0
117 13/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-02-20 2012-05-30 T Dikabulkan 0
118 36/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-04-26 2012-06-14 Y Dikabulkan 0
119 46/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-03 2012-06-14 Y Dikabulkan 0
120 50/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-04 2012-06-14 T Dikabulkan 0
121 55/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-06-11 2012-06-28 Y Dikabulkan 0
122 54/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-06-11 2012-07-10 T Dicabut 0
123 1/Pdt.P/2012/PA Msh 2012-06-28 2012-07-17 T Dikabulkan 0
124 2/Pdt.P/2012/PA Msh 2012-07-02 2012-07-17 T Dikabulkan 0
125 56/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-06-12 2012-07-17 Y Dikabulkan 0
126 57/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-06-14 2012-07-19 T Dikabulkan 0
127 52/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-05-28 2012-07-24 T Dikabulkan 0
128 3/Pdt.P/2012/PA Msh 2012-07-03 2012-07-24 T Dikabulkan 0
129 53/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-06-01 2012-07-26 T Dikabulkan 0
130 58/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-06-19 2012-07-27 T Dikabulkan 0
131 4/Pdt.P/2012/PA Msh 2012-07-17 2012-08-14 T Dikabulkan 0
132 5/Pdt.P/2012/PA Msh 2012-07-24 2012-08-28 T Dikabulkan 0 Drs. Mursidin, MH<
133 6/Pdt.P/2012/PA Msh 2012-08-09 2012-09-04 T Dikabulkan 0 Drs. Mursidin, MH<
134 66/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-08-30 2012-10-09 Y Dikabulkan 0 Drs. Mursidin, MH<
135 35/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-04-26 2012-10-10 T Dikabulkan 0
136 67/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-09-03 2012-10-10 T Dikabulkan 0
137 62/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-07-16 2012-10-16 Y Dikabulkan 0
138 63/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-07-26 2012-10-16 Y Dikabulkan 0
139 70/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-09-21 2012-10-16 T Digugurkan 0 Drs. Mursidin, MH<
140 68/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-09-17 2012-10-17 Y Dikabulkan 0
141 7/Pdt.P/2012/PA Msh 2012-09-10 2012-10-17 T Dikabulkan 0
142 65/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-08-30 2012-10-17 T Digugurkan 0
143 72/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-09-24 2012-10-18 Y Dikabulkan 0
144 81/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-10-18 2012-10-22 T Dicabut 0 Drs. Mursidin, MH<
145 74/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-09-26 2012-10-30 T Digugurkan 0 Drs. Mursidin, MH<
146 8/Pdt.P/2012/PA Msh 2012-10-08 2012-10-31 T Dikabulkan 0
147 69/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-09-19 2012-10-31 T Dikabulkan 0
148 76/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-10-01 2012-11-01 Y Dikabulkan 0
149 75/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-10-01 2012-11-13 T Dikabulkan 0
150 80/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-10-15 2012-11-14 Y Dikabulkan 0
151 73/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-09-26 2012-11-28 Y Dikabulkan 0
152 83/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-10-29 2012-11-28 Y Dikabulkan 0
153 71/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-09-24 2012-12-19 Y Dikabulkan 0
154 9/Pdt.P/2012/PA Msh 2012-11-06 2012-12-19 T Dicabut 0
155 84/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-11-06 2012-12-19 Y Dikabulkan 0
156 10/Pdt.P/2012/PA Msh 2012-11-12 2012-12-26 T Dikabulkan 0
157 87/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-12-03 2013-01-10 T Dicabut 0
158 88/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-12-07 2013-01-10 Y Dikabulkan 0
159 89/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-12-13 2013-01-17 T Dikabulkan 0
160 11/Pdt.P/2012/PA Msh 2012-12-18 2013-01-30 T Dikabulkan 0
161 86/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-11-26 2013-01-31 T Dikabulkan 0
162 85/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-11-12 2013-02-06 Y Dikabulkan 0
163 2/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-01-09 2013-02-06 Y Dikabulkan 0
164 79/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-10-08 2013-02-20 T Digugurkan 0
165 1/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-01-08 2013-02-26 T Dikabulkan 0
166 82/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-10-23 2013-02-27 Y Dikabulkan 0
167 1/Pdt.P/2013/PA Msh 2013-01-28 2013-02-28 T Dikabulkan 0
168 78/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-10-02 2013-03-06 T Digugurkan 0
169 9/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-02-12 2013-03-07 Y Dikabulkan 0
170 10/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-02-13 2013-03-14 Y Dikabulkan 0
171 12/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-02-26 2013-03-27 Y Dikabulkan 0
172 15/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-03-06 2013-03-28 Y Dikabulkan 0
173 3/Pdt.P/2013/PA Msh 2013-02-20 2013-04-02 T Dikabulkan 0
174 16/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-03-11 2013-04-03 Y Dikabulkan 0
175 90/Pdt.G/2012/PA Msh 2012-12-17 2013-04-03 Y Dikabulkan 0
176 13/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-03-01 2013-04-04 Y Dikabulkan 0
177 24/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-01 2013-04-09 Y Dikabulkan 0
178 25/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-01 2013-04-09 T Dicabut 0
179 26/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-01 2013-04-09 Y Dikabulkan 0
180 27/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-01 2013-04-09 T Tidak Dapat Diterima 0
181 28/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-01 2013-04-09 Y Dikabulkan 0
182 35/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-01 2013-04-09 Y Dikabulkan 0
183 30/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-01 2013-04-09 Y Dikabulkan 0
184 31/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-01 2013-04-09 T Tidak Dapat Diterima 0
185 34/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-01 2013-04-09 T Tidak Dapat Diterima 0
186 36/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-02 2013-04-09 Y Dikabulkan 0
187 22/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-01 2013-04-09 Y Dikabulkan 0
188 21/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-01 2013-04-09 Y Dikabulkan 0
189 32/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-01 2013-04-09 Y Dikabulkan 0
190 33/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-01 2013-04-09 Y Dikabulkan 0
191 17/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-03-13 2013-04-17 Y Dikabulkan 0
192 18/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-03-18 2013-04-18 Y Dikabulkan 0
193 4/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-01-23 2013-04-18 Y Dikabulkan 0
194 50/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-10 2013-04-24 Y Dikabulkan 0
195 41/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-10 2013-04-24 Y Dikabulkan 0
196 42/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-10 2013-04-24 Y Dikabulkan 0
197 49/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-10 2013-04-24 Y Dikabulkan 0
198 43/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-10 2013-04-24 T Digugurkan 0
199 44/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-10 2013-04-24 Y Dikabulkan 0
200 48/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-10 2013-04-24 T Dicabut 0
201 46/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-10 2013-04-24 Y Dikabulkan 0
202 45/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-10 2013-04-24 Y Dikabulkan 0
203 39/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-10 2013-04-24 Y Dikabulkan 0
204 38/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-10 2013-04-24 Y Dikabulkan 0
205 37/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-10 2013-04-24 Y Dikabulkan 0
206 40/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-10 2013-04-24 Y Dikabulkan 0
207 47/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-10 2013-04-25 T Dikabulkan 0
208 11/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-02-21 2013-05-01 T Ditolak 0
209 6/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-02-05 2013-05-02 T Dikabulkan 0
210 52/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-15 2013-05-15 Y Dikabulkan 0
211 4/Pdt.P/2013/PA Msh 2013-03-15 2013-05-16 T Dikabulkan 0
212 5/Pdt.P/2013/PA Msh 2013-04-09 2013-05-22 T Dikabulkan 0
213 55/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-22 2013-05-22 T Digugurkan 0
214 56/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-22 2013-05-23 Y Dikabulkan 0
215 53/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-16 2013-05-29 Y Dikabulkan 0
216 19/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-03-26 2013-06-12 T Dicabut 0
217 58/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-05-01 2013-06-12 Y Dikabulkan 0
218 7/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-02-06 2013-06-12 T Dikabulkan 0
219 51/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-15 2013-06-13 T Dikabulkan 0
220 29/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-01 2013-06-13 Y Dikabulkan 0
221 20/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-03-27 2013-06-13 T Ditolak 0
222 59/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-05-02 2013-06-13 Y Dikabulkan 0
223 57/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-04-25 2013-06-25 Y Dikabulkan 0
224 62/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-05-27 2013-07-03 Y Dikabulkan 0
225 8/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-02-11 2013-07-03 T Dikabulkan 0
226 6/Pdt.P/2013/PA Msh 2013-06-04 2013-07-10 T Dikabulkan 0
227 61/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-05-13 2013-07-11 T Dicabut 0
228 66/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-06-10 2013-07-16 Y Dikabulkan 0
229 65/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-06-04 2013-07-23 T Dikabulkan 0
230 9/Pdt.P/2013/PA Msh 2013-07-01 2013-07-24 T Dikabulkan 0
231 60/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-05-06 2013-07-30 T Dikabulkan 0
232 64/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-05-27 2013-07-30 Y Dikabulkan 0
233 8/Pdt.P/2013/PA Msh 2013-06-26 2013-07-31 T Dikabulkan 0
234 67/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-06-18 2013-07-31 Y Dikabulkan 0
235 69/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-07-17 2013-08-27 Y Dikabulkan 0
236 76/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-08-28 2013-09-18 Y Dikabulkan 0
237 75/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-08-26 2013-09-18 Y Dikabulkan 0
238 10/Pdt.P/2013/PA Msh 2013-07-25 2013-09-19 T Dikabulkan 0
239 63/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-05-27 2013-09-26 T Dikabulkan 0
240 72/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-08-20 2013-10-01 Y Dikabulkan 0
241 73/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-08-21 2013-10-02 Y Dikabulkan 0
242 78/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-09-03 2013-10-03 Y Dikabulkan 0
243 85/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-10-01 2013-10-24 Y Dikabulkan 0
244 80/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-09-13 2013-10-24 Y Dikabulkan 0
245 74/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-08-23 2013-10-29 Y Dikabulkan 0
246 77/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-08-28 2013-10-31 Y Dikabulkan 0
247 82/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-09-16 2013-10-31 Y Ditolak 0
248 88/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-10-17 2013-11-07 Y Dikabulkan 0
249 11/Pdt.P/2013/PA Msh 2013-10-03 2013-11-21 T Dikabulkan 0
250 83/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-09-24 2013-11-27 T Ditolak 0
251 93/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-11-19 2013-11-28 T Dicabut 0
252 71/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-07-26 2013-12-04 Y Dikabulkan 0
253 94/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-11-20 2013-12-12 Y Dikabulkan 0
254 70/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-07-25 2013-12-18 Y Dikabulkan 0
255 86/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-10-01 2013-12-18 Y Dikabulkan 0
256 87/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-10-02 2013-12-18 Y Dikabulkan 0
257 89/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-11-06 2013-12-18 Y Dikabulkan 0
258 92/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-11-18 2014-01-02 Y Dikabulkan 0
259 99/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-12-04 2014-01-16 Y Dikabulkan 0
260 100/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-12-10 2014-01-22 T Dicabut 0
261 102/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-12-19 2014-01-22 Y Dikabulkan 0
262 97/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-11-26 2014-01-23 T Dicabut 0
263 98/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-12-03 2014-01-23 Y Dikabulkan 0
264 2/Pdt.G/2014/PA Msh 2014-01-02 2014-01-30 Y Dikabulkan 0
265 1/Pdt.P/2014/PA Msh 2014-01-03 2014-01-30 T Dikabulkan 0
266 1/Pdt.G/2014/PA Msh 2014-01-02 2014-02-11 Y Dikabulkan 0
267 84/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-09-25 2014-02-11 Y Dikabulkan 0
268 3/Pdt.G/2014/PA Msh 2014-01-06 2014-02-18 Y Dikabulkan 0
269 7/Pdt.G/2014/PA Msh 2014-01-20 2014-02-20 T Dikabulkan 0 Zaenal Ridwan Puarada, S.HI<
270 96/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-11-25 2014-02-25 T Dicabut 0
271 8/Pdt.G/2014/PA Msh 2014-01-23 2014-02-25 Y Dikabulkan 0
272 10/Pdt.G/2014/PA Msh 2014-01-28 2014-02-25 Y Dikabulkan 0
273 9/Pdt.G/2014/PA Msh 2014-01-24 2014-02-27 Y Dikabulkan 0 Zaenal Ridwan Puarada, S.HI<
274 4/Pdt.G/2014/PA Msh 2014-01-13 2014-02-27 T Dikabulkan 0
275 16/Pdt.G/2014/PA Msh 2014-02-05 2014-03-04 Y Dikabulkan 0
276 13/Pdt.G/2014/PA Msh 2014-02-04 2014-03-04 Y Dikabulkan 0
277 19/Pdt.G/2014/PA Msh 2014-02-11 2014-03-11 Y Dikabulkan 0
278 95/Pdt.G/2013/PA Msh 2013-11-25 2014-03-13 T Dikabulkan 0
279 2/Pdt.P/2014/PA Msh 2014-02-13 2014-03-13 T Dikabulkan 0 Zaenal Ridwan Puarada, S.HI<
280 31/Pdt.G/2014/PA Msh 2014-03-04 2014-03-18 Y Dikabulkan 0
281 30/Pdt.G/2014/PA Msh 2014-03-04 2014-03-18 Y Dikabulkan 0
282 27/Pdt.G/2014/PA Msh 2014-03-04 2014-03-18 Y Dikabulkan 0
283 28/Pdt.G/2014/PA Msh 2014-03-04 2014-03-18 Y Dikabulkan 0
